Description
Brightness and colorimeter
Code: N.306.xx
Use
For determining the optical properties such as brightness, opacity, fluorescence, color, color differences and whiteness of fabric, paper, cardboard and similar materials.
Device description
The spectrophotometer is a modern, user-friendly and versatile color and whiteness measuring device that is ideal for use in the paper and packaging industry. The device contains key figures, tolerance calculations and diagrams for the D65, C and UV light sources. The measured values can be saved directly to the computer or exported via the network and USB port. The specially developed software is intuitive to use and is based on Windows. Control and calibration of the device: light source filtered by D65, C and UV, management of samples and standard library.
Applicable standards
ISO 2469 – 2471, 3688, 11475 / 11476, 12625-7, 12626-15; TAPPI T519, T525, T527, T534; DIN 53145 – 53147; DIN 54500; etc.
Specifications
Beleuchtungs- / Betrachtungssystem | Reflexionsgrad: d:0° (diffuse Beleuchtung, 0-Grad-Blickwinkel) konform mit |
Lichtempfangendes Element | Silizium-Fotodioden-Array (Dual 40 Elemente) |
Vorrichtung zur spektralen Trennung | Diffraktionsgitter |
Wellenlängenbereich | 360 nm zu 740 nm |
Wellenlängenabstand | 10 nm |
Reflektionsbereich | 0 bis 200 %; Auflösung: 0,01% |
Lichtquelle | 3 x gepulste Xenonlampen |
Messzeit | ungefähr 1,5 Sekunden (für Messungen von Fluoreszenzfarben, bei 9600 bps) |
MIndestabstand zwischen den Messungen | ungefähr 4 Sekunden für Reflektionsmessungen |
Mess- / Beleuchtungsbereich | Ø 30 mm/ Ø 34 mm |
Vereinbarung zwischen Instrumenten | innerhalb ∆E*ab be 0,2 |
Wiederholbarkeit | Spektraler Reflexionsgrad: Standardabweichung innerhalb 0,1% |
Temperaturschwankung | Spektraler Reflexionsgrad: innerhalb ± 0,10 % / °C |
UV-Sperrfilter | 400 nm und 420 nm UV-Sperrfilter |
Betriebstemperatur | 13 – 33°C, relative Feuchtigkeit 80% oder weniger (bei 30°C) ohne Kondensation |
Kalibrierstandard | ISO Level IR 3 |
Farbe / Farbdifferenzskalen / Toleranzen | Farbe, Farbunterschiede, absolute und Delta-Werte, ΔE für CIE XYZ, xyz, |
Allgemeine Features | Statistische Standardabweichung/Mittelwert, Deskriptoren, konfigurierbare Datenraster |
Messungen | Durchschnittsmessungen, Fernmessungen, automatischer Kalibrierungs-Timeout, manuelle Dateneingabe |
Datenbankfunktionen | Speichern, Abrufen, Umbenennen, Löschen von Standards und Chargen, Organisieren von Proben in einer Ordnerstruktur, eindeutige Probenidentifikation |
Export / Import | Export in eine ASCII-Datei, Export der Ergebnisdaten in EXCEL |
Connections
Spannung | 110 - 230 V, 50/60 Hz |
Datentransfer | USB und RS 232 Schnittstelle |
Models
Code | Artikel |
N.306.TS | Spektralphotometer mit integriertem Touchdisplay |
N.306.PC | Spektralphotometer mit PC Tablet (aktuellste Version) |