Opis
Miernik jasności i koloru
Kod: N.306.xx
Wykorzystanie
Do określania właściwości optycznych, takich jak jasność, nieprzezroczystość, fluorescencja, kolor, różnice kolorów i biel tkanin, papieru, kartonu i podobnych materiałów.
Opis urządzenia
Spektrofotometr to nowoczesne, przyjazne dla użytkownika i wszechstronne urządzenie do pomiaru barwy i białości, które idealnie nadaje się do stosowania w przemyśle papierniczym i opakowaniowym. Urządzenie zawiera kluczowe dane, obliczenia tolerancji i wykresy dla źródeł światła D65, C i UV. Zmierzone wartości można zapisać bezpośrednio na komputerze lub wyeksportować przez sieć i port USB. Specjalnie opracowane oprogramowanie jest intuicyjne w obsłudze i bazuje na systemie Windows. Kontrola i kalibracja urządzenia: źródło światła filtrowane przez D65, C i UV, zarządzanie próbkami i biblioteką standardów.
Obowiązujące normy
ISO 2469 – 2471, 3688, 11475 / 11476, 12625-7, 12626-15; TAPPI T519, T525, T527, T534; DIN 53145 – 53147; DIN 54500; itp.
Specyfikacje
Beleuchtungs- / Betrachtungssystem | Reflexionsgrad: d:0° (diffuse Beleuchtung, 0-Grad-Blickwinkel) konform mit |
Lichtempfangendes Element | Silizium-Fotodioden-Array (Dual 40 Elemente) |
Vorrichtung zur spektralen Trennung | Diffraktionsgitter |
Wellenlängenbereich | 360 nm zu 740 nm |
Wellenlängenabstand | 10 nm |
Reflektionsbereich | 0 bis 200 %; Auflösung: 0,01% |
Lichtquelle | 3 x gepulste Xenonlampen |
Messzeit | ungefähr 1,5 Sekunden (für Messungen von Fluoreszenzfarben, bei 9600 bps) |
MIndestabstand zwischen den Messungen | ungefähr 4 Sekunden für Reflektionsmessungen |
Mess- / Beleuchtungsbereich | Ø 30 mm/ Ø 34 mm |
Vereinbarung zwischen Instrumenten | innerhalb ∆E*ab be 0,2 |
Wiederholbarkeit | Spektraler Reflexionsgrad: Standardabweichung innerhalb 0,1% |
Temperaturschwankung | Spektraler Reflexionsgrad: innerhalb ± 0,10 % / °C |
UV-Sperrfilter | 400 nm und 420 nm UV-Sperrfilter |
Betriebstemperatur | 13 – 33°C, relative Feuchtigkeit 80% oder weniger (bei 30°C) ohne Kondensation |
Kalibrierstandard | ISO Level IR 3 |
Farbe / Farbdifferenzskalen / Toleranzen | Farbe, Farbunterschiede, absolute und Delta-Werte, ΔE für CIE XYZ, xyz, |
Allgemeine Features | Statistische Standardabweichung/Mittelwert, Deskriptoren, konfigurierbare Datenraster |
Messungen | Durchschnittsmessungen, Fernmessungen, automatischer Kalibrierungs-Timeout, manuelle Dateneingabe |
Datenbankfunktionen | Speichern, Abrufen, Umbenennen, Löschen von Standards und Chargen, Organisieren von Proben in einer Ordnerstruktur, eindeutige Probenidentifikation |
Export / Import | Export in eine ASCII-Datei, Export der Ergebnisdaten in EXCEL |
Połączenia
Spannung | 110 - 230 V, 50/60 Hz |
Datentransfer | USB und RS 232 Schnittstelle |
Modele
Code | Artikel |
N.306.TS | Spektralphotometer mit integriertem Touchdisplay |
N.306.PC | Spektralphotometer mit PC Tablet (aktuellste Version) |