Opis
Kod: P.100.xxx
Wykorzystanie
Do szybkiego i powtarzalnego sortowania wiórów drzewnych na klasy.
Opis urządzenia
Klasyfikator wiórów to solidna, wysokowydajna maszyna zaprojektowana do szybkiego i powtarzalnego sortowania wiórów drzewnych na klasy wielkości. Wyposażona jest w wytrzymałą ramę z ciężkiego metalu, mocny silnik, zintegrowany timer oraz panel sterujący montowany na ścianie, co zapewnia płynną obsługę. System zawiera ruchomą płytę podstawową (zakres ruchu 120 mm) napędzaną przez silnik, gwarantując spójne i wydajne klasyfikowanie. Tace sitowe, wykonane z lekkiego, wysokiej jakości aluminium, są bezpiecznie mocowane za pomocą mechanizmu szybkiego zwalniania, co ułatwia montaż i demontaż. Z prędkością obrotową 160 cykli na minutę klasyfikator zapewnia szybkie i niezawodne wyniki za każdym razem.
Obowiązujące normy
SCAN CM 40:01; TAPPI UM 21; SCAN CM 47:92
Złącza
| Napięcie | 230 V, 50 Hz prądu przemiennego |
Modele
| Kod | Urządzenie |
|---|---|
| P.100.SCAN 4001 | Urządzenie z zestawem sit zgodnie z zamówieniem SCAN CM 40:01 (Zobacz P.100.Z1) |
| P.100.TAPPI UM21 | Urządzenie z zestawem sit zgodnie z zamówieniem TAPPI UM 21 (Zobacz P.100.Z2) |
| P.100.SCAN 4792 | Urządzenie z zestawem sit zgodnie z zamówieniem SCAN CM 47:92 (Zobacz P.100.Z3) |
Zestawy ekranów
| Kod | Opis | |
|---|---|---|
| P.100.Z1 | zgodnie z SCAN CM 40:01 | Otwór okrągły 45,0 mm Kratka prętowa 8,0 mm Otwór okrągły 13,0 mm Otwór okrągły 7,0 mm Otwór okrągły 3,0 mm Pojemnik na pył |
| P.100.Z2 | zgodnie z TAPPI UM 21 | Otwór okrągły 45,0 mm Kratka prętowa 8,0 mm Otwór okrągły 7,0 mm Otwór okrągły 3,0 mm Pojemnik na pył |
| P.100.Z3 | zgodnie z SCAN CM 47:92 | Kratka prętowa 10,0 mm Kratka prętowa 8,0 mm Kratka prętowa 6,0 mm Kratka prętowa 4,0 mm Kratka prętowa 2,0 mm Pojemnik na pył |


